| Información básica | |
| Precio orientativo oficial | 18.99万 |
| Fabricante | Volkswagen (Anhui) |
| Formato | SUV compacto |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2025.04 |
| motor eléctrico | 231 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 426 |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (km) CLTC | 426 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 20-80 |
| Potencia máxima (kW) | 170 (231Ps) |
| Par máximo (N·m) | 310 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4663x1860x1610 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 9.3 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 14.6 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 1.7 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 kilómetros |
| Coste total estimado de mantenimiento para 60.000 kilómetros | 624,0 yuanes |
| Cuerpo | |
| Longitud (mm) | 4663 |
| Ancho (mm) | 1860 |
| Altura (mm) | 1610 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2766 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1587 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1567 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 120 |
| Estructura corporal | SUV |
| Número de puertas del coche | 5 |
| Método de apertura de la puerta del coche | Puerta batiente |
| Número de asientos | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 2091 |
| Masa a plena carga (kg) | 2570 |
| Volumen del compartimento de equipaje (L) | 535 |
| Radio de giro mínimo | 4,7 m |
| motor eléctrico | |
| Descripción del motor eléctrico | 231 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 170 |
| Potencia total de los motores eléctricos (Ps) | 231 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 310 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 170 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 310 |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor |
| Disposición del motor | Trasero |
| Batería/Carga | |
| Tipo de batería | baterías de fosfato de hierro y litio |
| Marcas de pilas | CATL |
| Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 kilómetros |
| Capacidad de la batería (kWh) | 53.6 |
| Carga de la batería | |
| Interfaz de carga rápida | ● |
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 160 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida |
| caja de cambios | |
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis/Dirección | |
| método de conducción | Motor trasero, tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación |
| tipo de freno trasero | Tambor |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 235/50 R20 |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 255/45 R20 |
| Seguridad activa | |
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ● Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ● Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de alerta temprana de seguridad activa | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW |
| Frenado activo | ● Configuración estándar |
| Asistencia para cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● Configuración estándar |
| Centrado de carril | ● Configuración estándar |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | ● Configuración estándar |
| Detección activa de fatiga DMS | ● Configuración estándar |
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ● Configuración estándar |
| seguridad pasiva | |
| Airbags frontales | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Airbags laterales | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Airbags de cortina laterales | ● Configuración estándar |
| Airbag central | ● Primera fila |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos |
| Sistema ISOFIX para asientos infantiles de coche | ● Configuración estándar |
| neumáticos de seguridad | ● Configuración estándar |
| Configuración de asistencia/control | |
| radar de estacionamiento | ● adelante ● atrás |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás |
| Sistema de crucero | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Nivel de conducción asistida | ● Nivel 2 |
| Aparcamiento automático | ● Configuración estándar |
| Aparcamiento de memoria | ● Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ● Configuración estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● Configuración estándar |
| Sistema de dirección de relación variable | ● Configuración estándar |
| Selección del modo de conducción | ● deportes ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● Configuración estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | ● Configuración estándar |
| Configuración externa | |
| Tipo de tragaluz | ● Techo panorámico no practicable |
| Parasol panorámico | ● Configuración estándar |
| Persianas de rejilla activas | ● Configuración estándar |
| llantas de aleación de aluminio | ● Configuración estándar |
| Configuración interna | |
| Material del volante | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Funciones del volante | ● Control multifuncional ● calefacción |
| Cambio de marchas | ● Cambio electrónico de marchas tipo rotatorio al volante |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | ● Pantalla LCD completa |
| Dimensiones del panel de instrumentos LCD (pulgadas) | ● 5.3 |
| Configuración de confort/antirrobo | |
| Portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar |
| Cierre centralizado | ● Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ● llave inteligente con control remoto |
| Entrada sin llave | ● Primera fila |
| Arranque sin llave | ● Configuración estándar |
| Arranque remoto | ● Configuración estándar |
| Vehículo teledirigido en movimiento | ● Configuración estándar |
| ETC original | ○ Opcional – 200 yuan |
| Toma de corriente de 12 V en el compartimento de equipaje | ● Configuración estándar |
| Configuración de asientos | |
| Material del asiento | ● piel sintética + tela |
| Asientos deportivos | ● Configuración estándar |
| Distribución de los asientos | ● 2+3 |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ● cintura |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste alto y bajo ● Ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ● cintura |
| Funciones de los asientos delanteros | ● memoria (asiento del conductor) |
| reposabrazos delanteros/traseros | ● Primera fila |
| relación de plegado del asiento trasero | ● 40:60 |
| Interconexión inteligente | |
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | ● 15 |
| Material de la pantalla de control central | ● LCD |
| La resolución de la pantalla a color de la consola central | 2K (2240×1260) |
| sistema de navegación por satélite | ● Configuración estándar |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● Configuración estándar |
| Servicios de asistencia en carretera | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● Configuración estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | ● CarPlay ● CarLife ● HUAWEI HiCar |
| Vehículos conectados | ● Configuración estándar |
| Redes 4G/5G | ● 4G |
| Actualización OTA | ● Configuración estándar |
| reconocimiento facial | ● Configuración estándar |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | ● Configuración estándar |
| Función de activación sin necesidad de activación por voz | ● Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación regional por voz | ● Conductor ● Asiento del pasajero |
| Reconocimiento continuo del habla | ● Configuración estándar |
| Lo que es visible se puede decir | ● Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Volkswagen |
| punto de acceso Wi-Fi | ● Configuración estándar |
| Entretenimiento audiovisual | |
| App Store | ● Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ● USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | ● 2 en la primera fila ● 2 en la fila de atrás |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo-C | 45W en la primera fila / 15W en la fila de atrás |
| Función de karaoke | ● Configuración estándar |
| Marcas de audio | ○ Harman Kardon – 4000 yuan |
| Número de hablantes | ● 7 ○ 12 |
| Configuración de iluminación | |
| faros de luz baja | ● condujo |
| luces altas | ● condujo |
| Luces de circulación diurna | ● Configuración estándar |
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ● Configuración estándar |
| faros automáticos | ● Configuración estándar |
| Luces auxiliares de giro | ● Configuración estándar |
| Sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) | ● Configuración estándar |
| Ajuste de altura de los faros | ● Configuración estándar |
| Iluminación ambiental interior | ● multicolor |
| Características de iluminación | ● matricial |
| Apagado retardado de los faros | ● Configuración estándar |
| Modo lluvia/niebla de los faros | ● Configuración estándar |
| Espejo retrovisor/de cristal | |
| Ventanas eléctricas | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Funcionamiento de la ventana con un solo toque | ● Todo el vehículo |
| Función antipinzamiento para las ventanillas del coche | ● Configuración estándar |
| Función del espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antirreflejos automático |
| Espejo de cortesía para coche | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● Configuración estándar |
| Aire acondicionado/refrigerador | |
| Métodos de control del aire acondicionado | ● automático |
| Salidas de aire traseras | ● Configuración estándar |
| Control de zona de temperatura | ● Aire acondicionado de doble zona |
| Purificador de aire para coche | ● Configuración estándar |
| Filtro PM2.5 para el interior del automóvil | ● Configuración estándar |
| Configuración inteligente | |
| Sistema operativo de conducción asistida | ● IQ.Drive |
| Sistema inteligente integrado en el vehículo | ● UNYX.OS |
| Control remoto mediante aplicación móvil | ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio |
| Sistema de gestión de la bomba de calor | ○ Opcional |
| Número de cámaras exteriores (unidades) | ● 2 |
| Número de cámaras en el vehículo | ● 1 |
| Número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 3 |
| Paquete opcional | |
| Opciones personalizadas | Opcional: exterior, interior, ruedas y frenos. 3 paquetes de opciones disponibles |
| Paquete de mejora para invierno | Bomba de calor, calefacción eléctrica del parabrisas ○ Opcional – 9000 yuan |