| Datos básicos | |
| Fabricante | Beijing Benz |
| Nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2024-08-01 |
| Autonomía CLTC (km) | 600 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.75 |
| Tiempo de carga lenta (h) | 10.25 |
| Rango de carga rápida (%) | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 140 |
| Par máximo (N·m) | 380 |
| Carrocería | SUV 5 puertas, 5 plazas |
| Potencia (CV) | 190 |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4684 x 1834 x 1693 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.53 |
| Garantía | 3 años sin límite de km |
| Peso en vacío (kg) | 2072 |
| Peso bruto máximo (kg) | 2520 |
| Carrocería | |
| Largo (mm) | 4684 |
| Ancho (mm) | 1834 |
| Alto (mm) | 1693 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2829 |
| Vía delantera (mm) | 1587 |
| Vía trasera (mm) | 1590 |
| Ángulo de ataque (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 23 |
| Estructura | SUV |
| Apertura de puertas | Convencional |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Capacidad maletero (L) | 1620 |
| Motor eléctrico | |
| Tipo | Imanes permanentes / síncrono |
| Potencia total (kW) | 140 |
| Potencia total (CV) | 190 |
| Par total (N·m) | 380 |
| Potencia delantera (kW) | 140 |
| Par delantero (N·m) | 380 |
| Motores | 1 (delantero) |
| Garantía sistema eléctrico | 8 años o 160.000 km |
| Batería / Carga | |
| Tipo | Litio-ion ternario |
| Proveedor celdas | Farasis Energy |
| Refrigeración | Líquida |
| Batería extraíble | No |
| Autonomía CLTC (km) | 600 |
| Capacidad (kWh) | 73.5 |
| Densidad energética (Wh/kg) | 188 |
| Consumo (kWh/100km) | 13.2 |
| Carga rápida | Sí |
| Potencia carga rápida (kW) | 100 |
| Tiempo carga rápida (h) | 0.75 |
| Rango carga rápida (%) | 10-80 |
| Tiempo carga lenta (h) | 10.25 |
| Ubicación carga lenta | Lado trasero izquierdo |
| Ubicación carga rápida | Lado trasero derecho |
| Transmisión | |
| Tipo | Monomarcha para EV |
| Marchas | 1 |
| Tipo | Relación fija |
| Chasis / Dirección | |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente |
| Dirección | Asistencia eléctrica |
| Estructura | Monocasco |
| Frenos / Ruedas | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 (opcionales 235/50 R19 – 6200元) |
| Neumáticos traseros | 235/55 R18 (opcionales 235/50 R19 – 6200元) |
| Llanta de repuesto | No |
| Seguridad pasiva | |
| Airbags conductor / pasajero | Sí / Sí |
| Airbags laterales del./tras. | Sí / No |
| Airbags de cortina | Sí / Sí |
| Airbag de rodilla | Conductor |
| Protección peatonal | Sí |
| Seguridad activa | |
| ABS | Sí |
| Distribución de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí |
| Control de tracción (TCS) | Sí |
| Control de estabilidad (ESC) | Sí |
| Monitor presión neumáticos | Presión |
| Recordatorio cinturón | Todas las plazas |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Alerta cambio de carril | Sí |
| Frenado autónomo | Sí |
| Alerta fatiga | Sí |
| Alerta colisión frontal | Sí |
| Aviso sonoro baja velocidad | Sí |
| Cámara frontal | Monocular |
| Cantidad de cámaras | 2 |
| Sensores ultrasónicos | 12 |
| Asistencias | |
| Control crucero | Adaptativo completo |
| Nivel conducción autónoma | L2 |
| Navegación satelital | Sí |
| Información tráfico | Sí |
| Mapas | Gaode |
| Navegación realidad aumentada | Sí |
| Asistente cambio carril | No |
| Mantenimiento de carril | Sí |
| Centrado de carril | No |
| Estacionamiento autónomo | Sí |
| Modos de conducción | Deportivo, Eco, Confort |
| Frenada regenerativa | Sí |
| Auto Hold | Sí |
| Asistente arranque en pendiente | Sí |
| Exterior / Seguridad | |
| Kit deportivo | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Portón eléctrico | Sí |
| Apertura manos libres | Sí |
| Memoria portón | Sí |
| Barras de techo | Sí |
| Cierre centralizado | Sí |
| Llave inteligente | Sí |
| Arranque sin llave | Sí |
| Entrada sin llave | Todas las puertas |
| Arranque remoto | Sí |
| Precalentamiento batería | Sí |
| Iluminación | |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| DRL | Sí |
| Luces adaptativas | Sí |
| Encendido automático | Sí |
| Regulación altura | Sí |
| Apagado retardado | Sí |
| Ventanas / Espejos | |
| Techo | Panorámico segmentado eléctrico |
| Levantavidrios eléctricos | 4 |
| Subida 1 toque | Todas |
| Antiatrapamiento | Sí |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico, plegado, calefacción, inclinación marcha atrás, cierre automático |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Conectividad / Tecnología | |
| Pantalla central | 10.25″ táctil (1920×720, 200 PPI) |
| Bluetooth | Sí |
| CarPlay / CarLife | Sí |
| Control por voz | Multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado |
| Asistente sin activación | No |
| Tienda de apps | Sí |
| Sistema | MBUX |
| Conectividad | 4G |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| APP remota | Apertura, ventanas, climatización, batería, diagnóstico, localización |
| Interior / Equipamiento | |
| Volante | Cuero, ajuste manual, multifunción, cambio tipo «stalk» |
| Calefacción volante | No (opcional) |
| Cuadro instrumentos | Digital 10.25″ |
| HUD | Opcional (9000元) |
| ETC | Opcional (3000元) |
| Carga inalámbrica | Sí (delantera) |
| Puertos USB-C | 3 delanteros, 1 trasero |
| Asientos | |
| Material | Eco-cuero |
| Ajuste conductor | Delantero/trasero, inclinación, altura, reposapiés, soporte lumbar |
| Ajuste pasajero | Delantero/trasero, inclinación, altura, reposapiés |
| Eléctricos | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Memoria | No |
| Función «jefe» | No |
| Segunda fila | Ajuste no disponible |
| Respaldo abatible | Proporcional |
| Reposabrazos | Delantero y trasero |
| Portavasos | Sí |
| Audio / Iluminación ambiente | |
| Sistema de sonido | Burmester (opcional 8200元) |
| Cantidad parlantes | Por confirmar |
| Atmos | No |
| Luces ambiente | 64 colores |
| Climatización | |
| Aire acondicionado | Automático |
| Salidas traseras | Sí |
| Zonas | No |
| Purificador | Sí |
| Filtro PM2.5 | Sí |
| Sensor calidad aire | Sí |
| Colores | |
| Exterior | Gris montaña, Blanco polar, Plata, Gris luna, Negro roca, Rojo lava (2600元), Gris mate (17300元), Azul noche |
| Interior | Negro/marrón, Negro/verde salvia, Negro |
| Paquetes opcionales | |
| Neumáticos 19″ | 6200元 |
| Cámara de salpicadero integrada | 1800元 |
| HUD (Head-Up Display) | 9000元 |
| ETC original | 3000元 |
| Sistema de sonido Burmester | 8200元 |