| Datos básicos | |
| Precio orientativo oficial | 35.2万 |
| Fabricante | Beijing Benz |
| Nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2024.08 |
| Motor | 190 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía CLTC (km) | 600 |
| Tiempo de carga rápida | 45 min |
| Tiempo de carga lenta | 10.25 h |
| Rango de carga rápida (%) | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 140 kW (190 CV) |
| Par máximo (N·m) | 380 |
| Transmisión | Monomarcha para EV |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4687 x 1834 x 1693 |
| Carrocería | SUV 5 puertas, 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Consumo (kWh/100km) | 13.2 |
| Garantía | 3 años sin límite de km |
| Coste mantenimiento (60.000 km) | 885,0 yuanes |
| Carrocería | |
| Largo (mm) | 4687 |
| Ancho (mm) | 1834 |
| Alto (mm) | 1693 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2829 |
| Vía delantera (mm) | 1587 |
| Vía trasera (mm) | 1590 |
| Estructura | SUV |
| Puertas | 5 |
| Apertura | Convencional |
| Plazas | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 2072 |
| Peso bruto (kg) | 2520 |
| Maletero (L) | 495-1620 |
| Motor eléctrico | |
| Tipo | Imanes permanentes / síncrono |
| Potencia total (kW) | 140 kW (190 CV) |
| Par total (N·m) | 380 |
| Potencia delantera (kW) | 140 |
| Par delantero (N·m) | 380 |
| Motores | 1 (delantero) |
| Batería / Carga | |
| Tipo | Litio-ion ternario |
| Proveedor celdas | Farasis Energy |
| Garantía batería | 8 años o 160.000 km |
| Capacidad (kWh) | 73.5 |
| Densidad energética (Wh/kg) | 188.0 |
| Carga rápida | 45 min (10-80%) |
| Potencia carga rápida (kW) | 100 |
| Ubicación carga rápida | Lado trasero derecho |
| Ubicación carga lenta | Lado trasero izquierdo |
| Calefacción batería | Sí |
| Refrigeración | Líquida |
| Modo single pedal | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo | Monomarcha para EV |
| Marchas | 1 |
| Tipo | Relación fija |
| Chasis / Dirección | |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente |
| Dirección | Asistencia eléctrica |
| Estructura | Monocasco |
| Frenos / Ruedas | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos sólidos |
| Freno estacionamiento | Eléctrico |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/55 R18 |
| Llanta repuesto | No |
| Seguridad pasiva | |
| Airbags conductor / pasajero | Sí / Sí |
| Airbags laterales | Delanteros (traseros no) |
| Airbags de cortina | Sí |
| Airbag rodilla | Conductor |
| Protección peatonal | Sí |
| Seguridad activa | |
| ABS, EBD, BA, TCS, ESC | Sí |
| Monitor presión | Presión |
| Recordatorio cinturón | Todas |
| ISOFIX | Sí |
| Alerta cambio carril | Sí |
| Frenado autónomo | Sí |
| Alerta fatiga | Sí |
| Alerta colisión frontal | Sí |
| Aviso baja velocidad | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámaras totales | 2 (opcional 4) |
| Sensores ultrasónicos | 12 |
| Radares mm | 1 (opcional 3) |
| Asistencias | |
| Control crucero | Adaptativo completo |
| Nivel conducción | L1 (L2 opcional – 21000元) |
| Navegación | Sí |
| Información tráfico | Sí |
| Mantenimiento carril | Sí |
| Estacionamiento autónomo | Sí |
| Auto Hold | Sí |
| Asistente arranque | Sí |
| Modos conducción | Deportivo, Eco, Confort |
| Frenada regenerativa | Sí |
| Exterior | |
| Techo | Panorámico segmentado practicable |
| Kit deportivo | Sí |
| Llantas aleación | Sí |
| Portón eléctrico | Sí |
| Apertura manos libres | Sí |
| Memoria portón | Sí |
| Barras techo | Sí |
| Cierre central | Sí |
| Llave inteligente | Sí |
| Arranque sin llave | Sí |
| Entrada sin llave | Todas |
| Arranque remoto | Sí |
| Precalentamiento | Sí |
| Iluminación | |
| Luces bajas/altas | LED |
| DRL | Sí |
| Adaptativas | Sí |
| Automáticas | Sí |
| Regulación altura | Sí |
| Apagado retardado | Sí |
| Ventanas / Espejos | |
| Levantavidrios | 4 |
| Subida 1 toque | Todas |
| Antiatrapamiento | Sí |
| Espejos exteriores | Ajuste, calefacción, plegado, inclinación, cierre |
| Espejo interior | Manual |
| Sensor lluvia | Sí |
| Conectividad / Tecnología | |
| Pantalla central | 10.25″ (1920×720) |
| Bluetooth | Sí |
| CarPlay / CarLife | Sí |
| Control voz | Multimedia, navegación, teléfono, aire |
| Asistente | Hola Mercedes |
| Zona voz | Una zona |
| Sistema | MBUX |
| 4G | Sí |
| OTA | Sí |
| APP remota | Monitoreo, control, carga, citas |
| Interior / Equipamiento | |
| Volante | Cuero, ajuste manual, multifunción, cambio tipo «stalk» |
| Cuadro instrumentos | Digital 10.25″ |
| HUD | Opcional (9000元) |
| ETC | Opcional (3000元) |
| Carga inalámbrica | Sí |
| USB-C | 3 del. / 1 tras. |
| Asientos | |
| Material | Eco-cuero |
| Ajuste conductor | Del./tras., inclinación, altura, reposapiés, lumbar |
| Ajuste pasajero | Del./tras., inclinación, altura, reposapiés |
| Eléctricos | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Memoria | No |
| Segunda fila | Ajuste del./tras. e inclinación |
| Respaldo abatible | Proporcional |
| Reposabrazos | Delantero y trasero |
| Portavasos | Sí |
| Audio / Iluminación | |
| Sonido | Burmester (opcional 8200元) |
| Parlantes | 7 (opcional 12) |
| Sonido sintético | Sí |
| Luces ambiente | 64 colores |
| Climatización | |
| Aire acondicionado | Automático |
| Salidas traseras | Sí |
| Purificador | Sí |
| Filtro PM2.5 | Sí |
| Colores | |
| Exterior | Pendiente de confirmar |
| Interior | Pendiente de confirmar |
| Paquetes opcionales | |
| Nivel conducción L2 | 21000元 |
| HUD | 9000元 |
| Cámara salpicadero | 1800元 |
| ETC original | 3000元 |
| Sonido Burmester | 8200元 |
| Cámaras adicionales | Incluidas en paquete |
| Radares mm adicionales | Incluidos en paquete |
| Características especiales | |
| MBUX navegación realidad aumentada | Incluida |