| Característica | Deepal G318 2WD WILD | Deepal G318 4WD MOUNTAIN | Deepal G318 4WD SECRET |
|---|---|---|---|
| Información básica | |||
| Precio orientativo oficial | 185.900 | 199.900 | 229.900 |
| Fabricante | Chang’An Deepal | Chang’An Deepal | Chang’An Deepal |
| Formato | SUV de tamaño mediano a grande | SUV de tamaño mediano a grande | SUV de tamaño mediano a grande |
| Tipo de energía | extensor de alcance | extensor de alcance | extensor de alcance |
| Fecha de lanzamiento | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Motor eléctrico | 252 caballos de fuerza, autonomía extendida | 430 caballos de fuerza, rango extendido | 430 caballos de fuerza, rango extendido |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 146 | 138 | 138 |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (km) WLTC | 146 | 138 | 138 |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (km) CLTC | 190 | 174 | 174 |
| Tiempo de carga (horas) | La carga rápida tarda 0,25 horas, la carga lenta tarda 5 horas. | La carga rápida tarda 0,25 horas, la carga lenta tarda 5 horas. | La carga rápida tarda 0,25 horas, la carga lenta tarda 5 horas. |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 185 (252Ps) | 316 (430Ps) | 316 (430Ps) |
| Par máximo (N·m) | 310 | 572 | 572 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 5125x2025x1895 | 5125x2025x1950 | 5125x2025x1950 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 175 | 185 | 185 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 8.6 | 5.9 | 5.9 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (L/100km) | 1.09 | 1,69 | 1,69 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 22.1 | 22.8 | 22.8 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 2,57 | 2,65 | 2,65 |
| Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km) CLTC | 6.3 | 7 | 7 |
| Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) WLTC | 6,98 | 7.7 | 7.7 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 120.000 kilómetros | 3 años o 120.000 kilómetros | 3 años o 120.000 kilómetros |
| Cuerpo | |||
| Longitud (mm) | 5125 | 5125 | 5125 |
| Ancho (mm) | 2025 | 2025 | 2025 |
| Altura (mm) | 1895 | 1950 | 1950 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1727 | 1727 | 1727 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 210 | 210 | 240 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV |
| Número de puertas del coche | 5 | 5 | 5 |
| Método de apertura de la puerta del coche | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 2252 | 2452 | 2452 |
| Masa a plena carga (kg) | 2692 | 2892 | 2892 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Volumen del compartimento de equipaje (L) | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 |
| Radio de giro mínimo | 5,6 metros | 5,6 metros | 5,6 metros |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| motor | |||
| Modelo de motor | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Desplazamiento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulario de admisión | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Disposición del motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Disposición de cilindros | L | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Mecanismo de distribución de gas | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 150 | 150 | 150 |
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Potencia neta máxima (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Par máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Velocidad de par máximo (rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| forma de combustible | extensor de alcance | extensor de alcance | extensor de alcance |
| grado combustible | 92# | 92# | 92# |
| método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material de la culata | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Material del bloque de cilindros | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| motor eléctrico | |||
| Descripción del motor eléctrico | 252 caballos de fuerza, autonomía extendida | 430 caballos de fuerza, rango extendido | 430 caballos de fuerza, rango extendido |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono | CA/asíncrono + imán permanente/síncrono | CA/asíncrono + imán permanente/síncrono |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 185 | 316 | 316 |
| Potencia total de los motores eléctricos (Ps) | 252 | 430 | 430 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 310 | 572 | 572 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 131 | 131 | |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 262 | 262 | |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 185 | 185 | 185 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Potencia total del sistema (kW) | 185 | 316 | 316 |
| Par combinado del sistema (N·m) | 310 | 572 | 572 |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor | Motores dobles | Motores dobles |
| Disposición del motor | Trasero | Delantero + Trasero | Delantero + Trasero |
| Batería/Carga | |||
| Tipo de batería | baterías de fosfato de hierro y litio | baterías de fosfato de hierro y litio | baterías de fosfato de hierro y litio |
| Marcas de pilas | Aviación innovadora de China | Aviación innovadora de China | Aviación innovadora de China |
| Garantía del paquete de baterías | Garantía de por vida para el primer propietario | Garantía de por vida para el primer propietario | Garantía de por vida para el primer propietario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
| Densidad energética de la batería (Wh/kg) | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Velocidad de carga de la batería | ● 3C | ● 3C | ● 3C |
| Carga de la batería | La carga rápida tarda 0,25 horas, la carga lenta tarda 5 horas. | La carga rápida tarda 0,25 horas, la carga lenta tarda 5 horas. | La carga rápida tarda 0,25 horas, la carga lenta tarda 5 horas. |
| Interfaz de carga rápida | ● | ● | ● |
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 107 | 107 | 107 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida |
| Función de estación de energía móvil VTOL | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima de descarga externa del VTOL | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Potencia máxima de descarga externa VTOV | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| caja de cambios | |||
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis/Dirección | |||
| método de conducción | Motor trasero, tracción trasera | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor |
| Tipo de tracción a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación | Disco de ventilación | Disco de ventilación |
| tipo de freno trasero | disco sólido | Disco de ventilación | Disco de ventilación |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 |
| Especificaciones de la rueda de repuesto | ● Tamaño completo | ● Tamaño completo | ● Tamaño completo |
| Método de colocación de la rueda de repuesto | ● mochila | ● mochila | ● mochila |
| Seguridad activa | |||
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de alerta temprana de seguridad activa | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante |
| Frenando por el tráfico que hay delante | ● | ● | ● |
| Frenado activo | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistencia para cambio de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Centrado de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| seguridad pasiva | |||
| Airbags frontales | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Airbags laterales | ● Primera fila | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Airbags de cortina laterales | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos |
| Sistema ISOFIX para asientos infantiles de coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración de asistencia/control | |||
| radar de estacionamiento | ● adelante ● atrás | ● adelante ● atrás | ● adelante ● atrás |
| Advertencia de salida del vehículo | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente |
| Sistema de crucero | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| conducción asistida por navegación | ○ tramo de carretera | ○ tramo de carretera | ○ tramo de carretera |
| Nivel de conducción asistida | ● Nivel 2 | ● Nivel 2 | ● Nivel 2 |
| Aparcamiento automático | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Seguimiento inverso | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Control de descenso alto (HDC) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Ajuste de suspensión variable | ● Suave y duro + alto y bajo | ● Suave y duro + alto y bajo | |
| suspensión neumática | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Suspensión inteligente Magic Carpet | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Sistema de deslizamiento limitado del eje trasero | ● Bloqueo del diferencial | ● Bloqueo del diferencial | |
| El tanque da la vuelta | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| modo de arrastre | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Selección del modo de conducción | ● deportes ● nieve ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar | ● deportes ● Fuera de la carretera ● nieve ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar | ● deportes ● Fuera de la carretera ● nieve ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Frenado de confort | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de detección de vadeo en el agua | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Configuración externa | |||
| Tipo de tragaluz | ● Techo panorámico practicable | ● Techo panorámico practicable | ● Techo panorámico practicable |
| portaequipajes de techo | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| llantas de aleación de aluminio | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| pedales laterales | ● fijado | ● fijado | ● fijado |
| Manijas de puerta ocultas | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Gancho de arrastre | ○ Opcional | ● Configuración estándar | |
| Configuración interna | |||
| Material del volante | ● cuero | ● cuero | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● Arriba y abajo + adelante y atrás | ● Arriba y abajo + adelante y atrás | ● Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Funciones del volante | ● Control multifuncional | ● Control multifuncional ● calefacción | ● Control multifuncional ● calefacción |
| Cambio de marchas | ● Cambio electrónico de marchas | ● Cambio electrónico de marchas | ● Cambio electrónico de marchas |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | ● Pantalla LCD completa | ● Pantalla LCD completa | ● Pantalla LCD completa |
| Dimensiones del panel de instrumentos LCD (pulgadas) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Configuración de confort/antirrobo | |||
| Portón trasero eléctrico de cierre suave | ● Configuración estándar | ||
| Sistema electrónico antirrobo del motor | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Cierre centralizado | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ○ llave inteligente con control remoto (399 yuan) ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID | ○ llave inteligente con control remoto (399 yuan) ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID | ○ llave inteligente con control remoto (399 yuan) ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID |
| Entrada sin llave | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo |
| Arranque sin llave | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Arranque remoto | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Vehículo teledirigido en movimiento | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Cámara de salpicadero integrada | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| cancelación activa de ruido | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima (W) para la carga inalámbrica de teléfonos móviles | 50 | 50 | 50 |
| Toma de corriente de 110V/220V/230V | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración de asientos | |||
| Material del asiento | ● Cuero/Ante | ● Cuero/Ante | ● Cuero/Ante |
| Distribución de los asientos | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ● reposacabezas | ● reposacabezas ● cintura | ● reposacabezas ● cintura |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste alto y bajo ● Ángulo del respaldo | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste alto y bajo ● Ángulo del respaldo | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste alto y bajo ● Ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ● reposacabezas | ● reposacabezas ● cintura | ● reposacabezas ● cintura ● Reposapiés |
| Los asientos de la segunda fila son totalmente ajustables. | ● Ajuste del ángulo del respaldo | ● Ajuste del ángulo del respaldo | ● Ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | ● calefacción ● ventilación ● memoria | ● calefacción ● ventilación ● memoria ● masaje | ● calefacción ● ventilación ● memoria ● masaje |
| Funciones de los asientos de la segunda fila | ● calefacción ● ventilación ● masaje | ● calefacción ● ventilación ● masaje | |
| Llave de jefe | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| reposabrazos delanteros/traseros | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| portavasos traseros | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| relación de plegado del asiento trasero | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Interconexión inteligente | |||
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 |
| La resolución de la pantalla a color de la consola central | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| sistema de navegación por satélite | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Marcas de mapas | ● Gaodé | ● Gaodé | ● Gaodé |
| Servicios de asistencia en carretera | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | ● Producto original de fábrica ● CarPlay ● HUAWEI HiCar ● Carlink | ● Producto original de fábrica ● CarPlay ● HUAWEI HiCar ● Carlink | ● Producto original de fábrica ● CarPlay ● HUAWEI HiCar ● Carlink |
| Vehículos conectados | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Redes 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Actualización OTA | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Función de activación sin necesidad de activación por voz | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación regional por voz | ● Conductor ● Asiento del pasajero ● Segunda fila | ● Conductor ● Asiento del pasajero ● Segunda fila | ● Conductor ● Asiento del pasajero ● Segunda fila |
| Reconocimiento continuo del habla | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Lo que es visible se puede decir | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Azul Profundo | Hola Azul Profundo | Hola Azul Profundo |
| punto de acceso Wi-Fi | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Entretenimiento audiovisual | |||
| Control mediante deslizamiento multitáctil | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| App Store | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ● Ranura para tarjeta SD ● USB/Tipo C | ● Ranura para tarjeta SD ● USB/Tipo C | ● Ranura para tarjeta SD ● USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | ● 1 en la primera fila ● Dos en la fila de atrás | ● 1 en la primera fila ● Dos en la fila de atrás | ● 1 en la primera fila ● Dos en la fila de atrás |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo-C | 18W en la primera fila / 18W en la fila de atrás | 18W en la primera fila / 18W en la fila de atrás | 18W en la primera fila / 18W en la fila de atrás |
| Función de karaoke | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Número de hablantes | ● 8 | ● 16 | ● 16 |
| Configuración de iluminación | |||
| faros de luz baja | ● condujo | ● condujo | ● condujo |
| luces altas | ● condujo | ● condujo | ● condujo |
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| faros automáticos | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Ajuste de altura de los faros | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Iluminación ambiental interior | ● Multicolor | ● Multicolor | ● Multicolor |
| Apagado retardado de los faros | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Espejo retrovisor/de cristal | |||
| Ventanas eléctricas | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Funcionamiento de la ventana con un solo toque | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo |
| Función antipinzamiento para las ventanillas del coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Función del espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antirreflejos automático | ● Antirreflejos automático | ● Antirreflejos automático |
| Espejo de cortesía para coche | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación |
| Cristal trasero de privacidad | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Vidrio insonorizado multicapa | ● Primera fila | ● Primera fila + última fila | ● Primera fila + última fila |
| Aire acondicionado/refrigerador | |||
| Métodos de control del aire acondicionado | ● automático | ● automático | ● automático |
| Salidas de aire traseras | ● |
FICHA TÉCNICA
