| Información básica | |
| Precio orientativo oficial | 139.800 |
| fabricantes | BYD |
| nivel | coche de tamaño mediano |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | Agosto de 2025 |
| motor eléctrico | 218 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 545 |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (km) CLTC | 545 |
| Tiempo de carga (horas) | La carga rápida tarda 0,4 horas, la carga lenta tarda 8 horas. |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 160 (218Ps) |
| Par máximo (N·m) | 330 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4720x1880x1495 |
| Estructura corporal | Sedán de 4 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 50 km/h (s) | 3.1 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 11.5 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 1.34 |
| Período de garantía del vehículo | 6 años o 150.000 kilómetros |
| Coste total estimado de mantenimiento para 60.000 kilómetros | |
| Cuerpo | |
| Longitud (mm) | 4720 |
| Ancho (mm) | 1880 |
| Altura (mm) | 1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1610 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1610 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | |
| Estructura corporal | sedán |
| Número de puertas del coche | 4 |
| Método de apertura de la puerta del coche | Puerta batiente |
| Número de asientos | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 1800 |
| Masa a plena carga (kg) | 2225 |
| Volumen del compartimento de equipaje delantero (L) | 65 |
| Volumen del compartimento de equipaje (L) | 460 |
| Radio de giro mínimo | 5,4 metros |
| motor eléctrico | |
| Descripción del motor eléctrico | 218 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 160 |
| Potencia total de los motores eléctricos (Ps) | 218 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 330 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 160 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 330 |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor |
| Disposición del motor | Trasero |
| Batería/Carga | |
| Tipo de batería | baterías de fosfato de hierro y litio |
| Tecnología destacada de la batería | Batería Blade |
| Marcas de pilas | Freddie |
| Garantía del paquete de baterías | Garantía de por vida para el primer propietario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 56,64 |
| Densidad energética de la batería (Wh/kg) | |
| Velocidad de carga de la batería | |
| Carga de la batería | La carga rápida tarda 0,4 horas, la carga lenta tarda 8 horas. |
| Interfaz de carga rápida | ● |
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 103 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida |
| Modo de pedal único | |
| Función de estación de energía móvil VTOL | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima de descarga externa del VTOL | 6 kW |
| Potencia máxima de descarga externa VTOV | |
| caja de cambios | |
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis/Dirección | |
| método de conducción | Motor trasero, tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente con puntal articulado |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Estructura de la carrocería del vehículo | Capacidad de carga |
| Ruedas/Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación |
| tipo de freno trasero | disco sólido |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 225/50 R18 |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 225/50 R18 |
| Especificaciones de la rueda de repuesto | |
| Seguridad activa | |
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ● Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ● Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de alerta temprana de seguridad activa | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante |
| Frenando por el tráfico que hay delante | ● |
| Frenado activo | ● Configuración estándar |
| Asistencia para cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● Configuración estándar |
| Centrado de carril | ● Configuración estándar |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | |
| Detección activa de fatiga DMS | |
| Detección de signos vitales en el vehículo | |
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ● Configuración estándar |
| Reconocimiento de semáforos | |
| Sistema de visión nocturna | |
| seguridad pasiva | |
| Airbags frontales | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Airbags laterales | ● Primera fila |
| Airbags de cortina laterales | ● Configuración estándar |
| Airbags de rodilla delanteros | |
| Airbag central | ● Primera fila |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos |
| Sistema ISOFIX para asientos infantiles de coche | ● Configuración estándar |
| Protección pasiva para peatones | |
| neumáticos de seguridad | |
| Configuración de asistencia/control | |
| radar de estacionamiento | ● adelante ● atrás |
| Advertencia de salida del vehículo | |
| Asistencia para carreteras estrechas | ● Configuración estándar |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente |
| Sistema de crucero | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Salida (entrada) automática desde la rampa. | ● Configuración estándar |
| conducción asistida por navegación | ● tramo de carretera |
| Nivel de conducción asistida | ● Nivel 2 |
| Aparcamiento automático | ● Configuración estándar |
| Seguimiento inverso | |
| Aparcamiento de memoria | |
| Servicio de aparcacoches automatizado | ● Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ● Configuración estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● Configuración estándar |
| Control de descenso alto (HDC) | |
| Ajuste de suspensión variable | ● suave y duro |
| suspensión neumática | |
| tipo suspensión neumática | |
| Suspensión por inducción electromagnética | |
| Sistema de dirección de relación variable | |
| Sistema de deslizamiento limitado del eje delantero | |
| Sistema de deslizamiento limitado del eje trasero | |
| Función de bloqueo del diferencial central | |
| Sistema de dirección activa general | |
| Selección del modo de conducción | ● deportes ● nieve ● ECO/Economía ● Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● Configuración estándar |
| Frenado de confort | ● Configuración estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | ● Configuración estándar |
| Configuración externa | |
| Tipo de tragaluz | ● Techo panorámico practicable |
| Marquesina con atenuación inteligente | |
| portaequipajes de techo | |
| Kit de apariencia deportiva | |
| alerón eléctrico | |
| Persianas de rejilla activas | ● Configuración estándar |
| llantas de aleación de aluminio | ● Configuración estándar |
| Puertas de coche con diseño sin marco | |
| Manijas de puerta ocultas | |
| Gancho de arrastre | |
| Configuración interna | |
| Material del volante | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Ajuste eléctrico del volante | |
| Funciones del volante | ● Control multifuncional |
| Cambio de marchas | ● Cambio electrónico |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | ● Pantalla LCD completa |
| Dimensiones del panel de instrumentos LCD (pulgadas) | ● 8.8 |
| Configuración de confort/antirrobo | |
| Puerta eléctrica de cierre suave | |
| Portón trasero eléctrico | |
| Portón trasero activado por sensor | |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | |
| Cierre centralizado | ● Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ● llave inteligente con control remoto ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID |
| Entrada sin llave | ● Primera fila |
| Arranque sin llave | ● Configuración estándar |
| Arranque remoto | ● Configuración estándar |
| Vehículo teledirigido en movimiento | ● Configuración estándar |
| Función de llamada de vehículos | |
| Sistema de visualización frontal (HUD) | ● Configuración estándar |
| Tamaño de proyección del HUD (pulgadas) | ● 12 |
| Cámara de salpicadero integrada | ● Configuración estándar |
| ETC original | ● Configuración estándar |
| cancelación activa de ruido | |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima (W) para la carga inalámbrica de teléfonos móviles | 50 |
| Toma de corriente de 110V/220V/230V | |
| Toma de corriente de 12 V en el compartimento de equipaje | |
| Configuración de asientos | |
| Material del asiento | ● piel sintética |
| Asientos deportivos | |
| Asientos individuales de segunda fila | |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Los asientos traseros abatibles se pliegan hacia abajo. | |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ● reposacabezas |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ● reposacabezas |
| Los asientos de la segunda fila son totalmente ajustables. | |
| Asientos de la segunda fila con ajuste parcial | |
| Funciones de los asientos delanteros | ● calefacción ● ventilación ● Memoria (Piloto Maestro) |
| Funciones de los asientos de la segunda fila | |
| Llave de jefe | |
| reposabrazos delanteros/traseros | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| portavasos traseros | ● Configuración estándar |
| Portavasos con calefacción/refrigeración | |
| relación de plegado del asiento trasero | ● 40:60 |
| Segunda fila de mesas pequeñas | |
| Interconexión inteligente | |
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | ● 15.6 |
| Material de la pantalla de control central | ● LCD |
| sistema de navegación por satélite | ● Configuración estándar |
| Navegación con realidad aumentada y vista real | |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● Configuración estándar |
| Marcas de mapas | ● Baidu |
| Servicios de asistencia en carretera | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● Configuración estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | |
| Vehículos conectados | ● Configuración estándar |
| Redes 4G/5G | ● 5G |
| Actualización OTA | ● Configuración estándar |
| reconocimiento facial | |
| reconocimiento de huellas dactilares | |
| Reconocimiento de huella de voz | |
| Reconocimiento de emociones | |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | ● Configuración estándar |
| Función de activación sin necesidad de voz | ● Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación regional por voz | ● Conductor ● Asiento del pasajero ● Segunda fila |
| Reconocimiento continuo del habla | ● Configuración estándar |
| Lo que es visible se puede decir | ● Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Xiaodi |
| Función de control por gestos | |
| punto de acceso Wi-Fi | ● Configuración estándar |
| Entretenimiento audiovisual | |
| Control mediante deslizamiento multitáctil | |
| App Store | ● Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ● Ranura para tarjeta SD ● USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | ● Dos en la primera fila ● Dos en la fila de atrás |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo-C | 60 W en la primera fila |
| Televisión para el coche | |
| Pantalla LCD trasera | |
| Ondas sonoras simuladas | |
| Función de karaoke | ● Configuración estándar |
| Marcas de audio | |
| Número de hablantes | ● 8 |
| Control multimedia trasero | |
| Configuración de iluminación | |
| faros de luz baja | ● condujo |
| luces altas | ● condujo |
| Luces de circulación diurna | ● Configuración estándar |
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ● Configuración estándar |
| faros automáticos | ● Configuración estándar |
| Luces auxiliares de giro | |
| Faros antiniebla delanteros | |
| Sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) | |
| Ajuste de altura de los faros | ● Configuración estándar |
| Función de lavado de faros | |
| Iluminación ambiental interior | ● Multicolor |
| Iluminación ambiental activa | ● Configuración estándar |
| Características de iluminación | |
| Tecnología de proyección de luz | |
| Apagado retardado de los faros | ● Configuración estándar |
| Modo lluvia/niebla de los faros | |
| Espejo retrovisor/de cristal | |
| Ventanas eléctricas | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Funcionamiento de la ventana con un solo toque | ● Todo el vehículo |
| Función antipinzamiento para las ventanillas del coche | ● Configuración estándar |
| Función del espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antirreflejos automático |
| Espejo de cortesía para coche | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación |
| Cristal trasero de privacidad | |
| Parasol para el interior del coche | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● Configuración estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | |
| Vidrio insonorizado multicapa | |
| Calefacción eléctrica del parabrisas | |
| Boquilla de agua caliente | |
| Aire acondicionado/refrigerador | |
| Métodos de control del aire acondicionado | ● automático |
| Aire acondicionado trasero independiente | |
| Salidas de aire traseras | ● Configuración estándar |
| Control de zona de temperatura | ● Aire acondicionado de doble zona |
| Purificador de aire para coche | |
| Filtro PM2.5 para el interior del automóvil | ● Configuración estándar |
| generador de iones negativos | |
| Dispositivo de fragancia para el interior del automóvil | |
| Sistema de gestión de la calidad del aire AQS | |
| Refrigerador para coche | ● Configuración estándar |
| Función de refrigerador para automóvil | ● calefacción ● refrigeración ● congelación |
| Configuración inteligente | |
| Sistema operativo de conducción asistida | ● DiPilot 100 |
| Chip de conducción asistida | ● NVIDIA DRIVE Orin N |
| Potencia de cálculo (TOPS) de los chips de asistencia al conductor | ● 84 |
| Sistema inteligente integrado en el vehículo | ● DiLink |
| Chip inteligente para vehículos | ● D100 |
| Control remoto mediante aplicación móvil | ● Clave digital ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio |
| Sistema de gestión de la bomba de calor | ● Configuración estándar |
| Alcance máximo de detección frontal (m) | ● 350 |
| Número de cámaras exteriores (unidades) | ● 12 |
| píxeles de la cámara externa | ● 8 millones * 3 |
| Píxeles de la cámara del coche | |
| Número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 5 |
| Sistema de posicionamiento de alta precisión con nivel submétrico | |
| Mapa de alta precisión | |
| Modo Centinela (Ojos) | ● Configuración estándar |
| Comunicación V2X | |
| Paquete opcional | |
| Opciones personalizadas | Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales |