| Datos básicos | |
| Precio orientativo oficial | 31.71万 |
| Fabricante | FAW Audi |
| Nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2023.11 |
| Motor | 204 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía CLTC (km) | 605 |
| Tiempo de carga rápida | 41 min |
| Tiempo de carga lenta | 12 h |
| Rango de carga rápida (%) | 5-80 |
| Potencia máxima (kW) | 150 kW (204 CV) |
| Par máximo (N·m) | 310 |
| Transmisión | Monomarcha para EV |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4588 x 1865 x 1626 |
| Carrocería | SUV 5 puertas, 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Aceleración 0-50 km/h (s) | 3.3 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Consumo (kWh/100km) | 14.4 |
| Garantía | 3 años o 100.000 km |
| Coste mantenimiento (60.000 km) | 2449,0 yuanes |
| Carrocería | |
| Largo (mm) | 4588 |
| Ancho (mm) | 1865 |
| Alto (mm) | 1626 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2764 |
| Vía delantera (mm) | 1587 |
| Vía trasera (mm) | 1565 |
| Distancia al suelo (mm) | 154 |
| Estructura | SUV |
| Puertas | 5 |
| Apertura | Convencional |
| Plazas | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 2160 |
| Peso bruto (kg) | 2640 |
| Maletero (L) | 520 |
| Radio de giro | 5,8 m |
| Coeficiente aerodinámico (Cd) | 0.28 |
| Motor eléctrico | |
| Tipo | Imanes permanentes / síncrono |
| Potencia total (kW) | 150 kW (204 CV) |
| Par total (N·m) | 310 |
| Potencia trasera (kW) | 150 |
| Par trasero (N·m) | 310 |
| Motores | 1 (trasero) |
| Batería / Carga | |
| Tipo | Litio-ion ternario |
| Garantía batería | 8 años o 160.000 km |
| Capacidad (kWh) | 84.8 |
| Densidad energética (Wh/kg) | 165.0 |
| Carga rápida | 41 min (5-80%) |
| Ubicación carga | Lado trasero derecho |
| Calefacción batería | Sí |
| Refrigeración | Líquida |
| Transmisión | |
| Tipo | Monomarcha para EV |
| Marchas | 1 |
| Tipo | Relación fija |
| Chasis / Dirección | |
| Tracción | Trasera |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente |
| Dirección | Asistencia eléctrica |
| Estructura | Monocasco |
| Frenos / Ruedas | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor |
| Freno estacionamiento | Eléctrico |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R20 |
| Neumáticos traseros | 255/45 R20 |
| Llanta repuesto | No |
| Seguridad pasiva | |
| Airbags conductor / pasajero | Sí / Sí |
| Airbags laterales | Delanteros |
| Airbags de cortina | Sí |
| Seguridad activa | |
| ABS, EBD, BA, TCS, ESC | Sí |
| Monitor presión | Alerta |
| Recordatorio cinturón | Todas |
| ISOFIX | Sí |
| Alerta cambio carril | Sí |
| Frenado autónomo | Sí |
| Alerta colisión frontal | Sí |
| Alerta tráfico cruzado | Sí |
| DOW | Sí |
| Aviso baja velocidad | Sí |
| Cámaras totales | 5 |
| Sensores ultrasónicos | 8 (opcional 12) |
| Radares mm | 3 |
| Asistencias | |
| Control crucero | Adaptativo completo |
| Nivel conducción | L2 |
| Navegación | Sí |
| Información tráfico | Sí |
| Asistente cambio carril | Sí |
| Mantenimiento carril | Sí |
| Centrado carril | Sí |
| Reconocimiento señales | Sí |
| Estacionamiento autónomo | Opcional (2500元) |
| Auto Hold | Sí |
| Asistente arranque | Sí |
| Dirección variable | Sí |
| Modos conducción | Deportivo, Personalizado, Eco, Confort |
| Frenada regenerativa | Sí |
| Exterior | |
| Techo | Panorámico practicable |
| Parrilla activa | Sí |
| Llantas aleación | Sí |
| Portón eléctrico | Sí |
| Apertura manos libres | Sí |
| Memoria portón | Sí |
| Barras techo | Sí |
| Cierre central | Sí |
| Llave inteligente | Sí |
| Arranque sin llave | Sí |
| Entrada sin llave | Todas |
| Arranque remoto | Sí |
| Precalentamiento | Sí |
| Iluminación | |
| Luces bajas/altas | LED |
| DRL | Sí |
| Adaptativas | Sí |
| Automáticas | Sí |
| Regulación altura | Sí |
| Apagado retardado | Sí |
| Matriciales | Opcional (15000元) |
| Lavafaros | Opcional |
| Modo lluvia/niebla | Opcional |
| Ventanas / Espejos | |
| Levantavidrios | 4 |
| Subida 1 toque | Todas |
| Antiatrapamiento | Sí |
| Espejos exteriores | Ajuste, calefacción, plegado, memoria, inclinación, cierre, antideslumbrante |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sensor lluvia | Sí |
| Conectividad / Tecnología | |
| Pantalla central | 11.6″ |
| Bluetooth | Sí |
| CarPlay | Sí |
| Control voz | Multimedia, navegación, teléfono, aire |
| Asistente | Hey Audi |
| Zona voz | Una zona |
| Sistema | MMI |
| 4G | Sí |
| OTA | Sí |
| APP remota | Monitoreo, control, carga, citas |
| Interior / Equipamiento | |
| Volante | Cuero, ajuste manual, multifunción |
| Calefacción volante | Opcional (3000元) |
| Cuadro instrumentos | Digital 10.25″ |
| ETC | Opcional (500元) |
| Carga inalámbrica | No |
| USB-C | 2 del. / 2 tras. |
| Toma 12V maletero | Sí |
| Asientos | |
| Material | Cuero + eco-cuero (opcional cuero/alcantara) |
| Deportivos | Sí |
| Ajuste conductor | Del./tras., inclinación, altura, lumbar, reposapiés |
| Ajuste pasajero | Del./tras., inclinación, altura, lumbar, reposapiés |
| Eléctricos | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Memoria | Conductor |
| Segunda fila | Sin ajuste |
| Respaldo abatible | 40:20:40 |
| Reposabrazos | Delantero y trasero |
| Portavasos | Sí |
| Audio / Iluminación | |
| Sonido | SONOS (opcional 5000元) |
| Parlantes | 12 (opcional) |
| Sonido sintético | Sí |
| Luces ambiente | Multicolor |
| Climatización | |
| Aire acondicionado | Automático |
| Climatización trasera | Sí |
| Salidas traseras | Sí |
| Zonas | 3 zonas |
| Purificador | Sí |
| Filtro PM2.5 | Sí |
| Iones negativos | Sí |
| Bomba de calor | Opcional (9000元) |
| Colores | |
| Exterior | Pendiente de confirmar |
| Interior | Pendiente de confirmar |
| Paquetes opcionales | |
| Estacionamiento autónomo | 2500元 |
| Calefacción volante | 3000元 |
| Sonido SONOS | 5000元 |
| Matriciales | 15000元 |
| Vidrios traseros privados | 800元 |
| ETC | 500元 |
| Bomba de calor | 9000元 |
| Sensores ultrasónicos adicionales | Incluidos en paquete |