| Información básica | |
| Precio orientativo oficial | 24.09万 |
| Fabricante | FAW-Volkswagen |
| Formato | SUV de tamaño mediano a grande |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2024.04 |
| motor eléctrico | 204 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 601 |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (km) CLTC | 601 |
| Tiempo de carga (horas) | La carga rápida tarda 0,67 horas, la carga lenta tarda 12,5 horas. |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 150 (204Ps) |
| Par máximo (N·m) | 310 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4891x1848x1679 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 50 km/h (s) | 3.5 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 14.4 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 1.63 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 kilómetros |
| Coste total estimado de mantenimiento para 60.000 kilómetros | 2220,0 yuanes |
| Cuerpo | |
| Longitud (mm) | 4891 |
| Ancho (mm) | 1848 |
| Altura (mm) | 1679 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2965 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1587 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1563 |
| Estructura corporal | SUV |
| Número de puertas del coche | 5 |
| Método de apertura de la puerta del coche | Puerta batiente |
| Número de asientos | 7 |
| Peso en vacío (kg) | 2290 |
| Masa a plena carga (kg) | 2880 |
| Volumen del compartimento de equipaje (L) | 271-651 |
| motor eléctrico | |
| Descripción del motor eléctrico | 204 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 150 |
| Potencia total de los motores eléctricos (Ps) | 204 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 310 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 150 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 310 |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor |
| Disposición del motor | Trasero |
| Batería/Carga | |
| Tipo de batería | batería de litio ternaria |
| Marcas de pilas | CATL |
| Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 kilómetros |
| Capacidad de la batería (kWh) | 80.4 |
| Carga de la batería | La carga rápida tarda 0,67 horas, la carga lenta tarda 12,5 horas. |
| Interfaz de carga rápida | ● |
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 100 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida |
| caja de cambios | |
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis/Dirección | |
| método de conducción | Motor trasero, tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación |
| tipo de freno trasero | Tambor |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 235/50 R20 |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 265/45 R20 |
| Seguridad activa | |
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ● Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ● Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de alerta temprana de seguridad activa | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW |
| Frenado activo | ● Configuración estándar |
| Asistencia para cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● Configuración estándar |
| Centrado de carril | ● Configuración estándar |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | ● Configuración estándar |
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ● Configuración estándar |
| seguridad pasiva | |
| Airbags frontales | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Airbags laterales | ● Primera fila |
| Airbags de cortina laterales | ● Configuración estándar |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos |
| Sistema ISOFIX para asientos infantiles de coche | ● Configuración estándar |
| neumáticos de seguridad | ● Configuración estándar |
| Configuración de asistencia/control | |
| radar de estacionamiento | ● adelante ● atrás |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° |
| Sistema de crucero | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Nivel de conducción asistida | ● Nivel 2 |
| Aparcamiento automático | ● Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ● Configuración estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● Configuración estándar |
| Selección del modo de conducción | ● deportes ● Comodidad estándar ● ECO/Economía |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● Configuración estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | ● Configuración estándar |
| Configuración externa | |
| Tipo de tragaluz | ○ Techo panorámico practicable (1000元) ● Techo panorámico no practicable |
| portaequipajes de techo | ● Configuración estándar |
| Persianas de rejilla activas | ● Configuración estándar |
| llantas de aleación de aluminio | ● Configuración estándar |
| Configuración interna | |
| Material del volante | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Funciones del volante | ● Control multifuncional ● calefacción |
| Cambio de marchas | ● Cambio electrónico de marchas tipo rotatorio al volante |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | ● Pantalla LCD completa |
| Dimensiones del panel de instrumentos LCD (pulgadas) | ● 5.3 |
| Configuración de confort/antirrobo | |
| Portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar |
| Portón trasero activado por sensor | ● Configuración estándar |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar |
| Cierre centralizado | ● Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ● llave inteligente con control remoto |
| Entrada sin llave | ● Todo el vehículo |
| Arranque sin llave | ● Configuración estándar |
| Arranque remoto | ● Configuración estándar |
| Sistema de visualización frontal (HUD) | ● Configuración estándar |
| Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada (AR-HUD) | ● Configuración estándar |
| Cámara de salpicadero integrada | |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ● Configuración estándar |
| Toma de corriente de 12 V en el compartimento de equipaje | ● Configuración estándar |
| Configuración de asientos | |
| Material del asiento | ● cuero |
| Distribución de los asientos | ○ 2+2+2 ● 2+3+2 |
| Asientos individuales de segunda fila | ○ Opcional |
| Asientos de tercera fila | ● 2 asientos |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ● reposacabezas ● cintura |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste alto y bajo ● Ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ● reposacabezas ● cintura |
| Ajuste general de los asientos de la segunda fila | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | ● calefacción ● memoria ● masaje |
| Funciones de los asientos de la segunda fila | ● calefacción |
| reposabrazos delanteros/traseros | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| portavasos traseros | ● Configuración estándar |
| relación de plegado del asiento trasero | ● 50:50 |
| Interconexión inteligente | |
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | ● 12 |
| Material de la pantalla de control central | ● LCD |
| sistema de navegación por satélite | ● Configuración estándar |
| Navegación con realidad aumentada y vista real | ● Configuración estándar |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● Configuración estándar |
| Servicios de asistencia en carretera | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● Configuración estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | ● CarPlay ● CarLife |
| Vehículos conectados | ● Configuración estándar |
| Redes 4G/5G | ● 4G |
| Actualización OTA | ● Configuración estándar |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | ● Configuración estándar |
| Función de activación sin necesidad de activación por voz | ● Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación regional por voz | ● Conductor ● Asiento del pasajero |
| Reconocimiento continuo del habla | ● Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Volkswagen |
| punto de acceso Wi-Fi | ● Configuración estándar |
| Entretenimiento audiovisual | |
| App Store | ● Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ● USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | ● 2 en la primera fila ● 2 en la fila de atrás |
| Marcas de audio | ○ Harman Kardon – 4000 yuan |
| Número de hablantes | ● 9 ○ 12 |
| Configuración de iluminación | |
| faros de luz baja | ● condujo |
| luces altas | ● condujo |
| Luces de circulación diurna | ● Configuración estándar |
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ● Configuración estándar |
| faros automáticos | ● Configuración estándar |
| Sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) | ● Configuración estándar |
| Ajuste de altura de los faros | ● Configuración estándar |
| Iluminación ambiental interior | ● 30 colores |
| Iluminación ambiental activa | ● Configuración estándar |
| Características de iluminación | ● matricial |
| Apagado retardado de los faros | ● Configuración estándar |
| Modo lluvia/niebla de los faros | ● Configuración estándar |
| Espejo retrovisor/de cristal | |
| Ventanas eléctricas | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Funcionamiento de la ventana con un solo toque | ● Todo el vehículo |
| Función antipinzamiento para las ventanillas del coche | ● Configuración estándar |
| Función del espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antirreflejos automático |
| Espejo de cortesía para coche | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación |
| Cristal trasero de privacidad | ● Configuración estándar |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● Configuración estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | ● Configuración estándar |
| Aire acondicionado/refrigerador | |
| Métodos de control del aire acondicionado | ● automático |
| Aire acondicionado trasero independiente | ● Configuración estándar |
| Salidas de aire traseras | ● Configuración estándar |
| Control de zona de temperatura | ● Aire acondicionado de tres zonas |
| Purificador de aire para coche | ● Configuración estándar |
| Filtro PM2.5 para el interior del automóvil | ● Configuración estándar |
| generador de iones negativos | ● Configuración estándar |
| Sistema de gestión de la calidad del aire AQS | ● Configuración estándar |
| Configuración inteligente | |
| Sistema operativo de conducción asistida | ● IQ.Drive |
| Control remoto mediante aplicación móvil | ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio |
| Sistema de gestión de la bomba de calor | ○ Opcional |
| Número de cámaras exteriores (unidades) | ● 5 |
| Número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 3 |
| Paquete opcional | |
| Opciones personalizadas | Opcional: exterior, interior, ruedas y frenos. 1 paquete de opciones disponible |
| Paquete de bomba de calor | Sistema de bomba de calor, calefacción del limpiador del parabrisas delantero, calefacción eléctrica del parabrisas delantero ○ Opcional – 9000 yuan |