| Característica | Deepal S05 2025 620 km PLUS | Deepal S05 2025 620 km MAX | Deepal S05 2025 620 km ULTRA |
|---|---|---|---|
| Información básica | |||
| Precio orientativo oficial | 129.900 | 139.900 | 149.900 |
| fabricantes | Automóvil azul profundo | Automóvil azul profundo | Automóvil azul profundo |
| nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | puramente eléctrico | puramente eléctrico | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | Agosto de 2025 | Agosto de 2025 | Agosto de 2025 |
| motor eléctrico | 272 caballos de fuerza, totalmente eléctrico | 272 caballos de fuerza, totalmente eléctrico | 272 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 620 | 620 | 620 |
| Autonomía en modo totalmente eléctrico (km) CLTC | 620 | 620 | 620 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida en 0,25 horas | Carga rápida en 0,25 horas | Carga rápida en 0,25 horas |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 200 (272Ps) | 200 (272Ps) | 200 (272Ps) |
| Par máximo (N·m) | 320 | 320 | 320 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 120.000 kilómetros | 3 años o 120.000 kilómetros | 3 años o 120.000 kilómetros |
| Cuerpo | |||
| Longitud (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 145 | 145 | 145 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV |
| Número de puertas del coche | 5 | 5 | 5 |
| Método de apertura de la puerta del coche | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 1856 | 1856 | 1856 |
| Masa a plena carga (kg) | 2250 | 2250 | 2250 |
| Volumen del compartimento de equipaje delantero (L) | 159 | 159 | 159 |
| Volumen del compartimento de equipaje (L) | 492 | 492 | 492 |
| Radio de giro mínimo | 5,75 metros | 5,75 metros | 5,75 metros |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| motor eléctrico | |||
| Descripción del motor eléctrico | 272 caballos de fuerza, totalmente eléctrico | 272 caballos de fuerza, totalmente eléctrico | 272 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono | imán permanente/síncrono | imán permanente/síncrono |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Potencia total de los motores eléctricos (Ps) | 272 | 272 | 272 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 320 | 320 | 320 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 320 | 320 | 320 |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor | un solo motor | un solo motor |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero |
| Batería/Carga | |||
| Tipo de batería | baterías de fosfato de hierro y litio | baterías de fosfato de hierro y litio | baterías de fosfato de hierro y litio |
| Tecnología destacada de la batería | Batería Golden Bell | Batería Golden Bell | Batería Golden Bell |
| Marcas de pilas | CATL | CATL | CATL |
| Garantía del paquete de baterías | Garantía de por vida para el primer propietario | Garantía de por vida para el primer propietario | Garantía de por vida para el primer propietario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 68,82 | 68,82 | 68,82 |
| Velocidad de carga de la batería | ● 3C | ● 3C | ● 3C |
| Carga de la batería | Carga rápida en 0,25 horas | Carga rápida en 0,25 horas | Carga rápida en 0,25 horas |
| Interfaz de carga rápida | ● | ● | ● |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración líquida |
| Función de estación de energía móvil VTOL | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima de descarga externa del VTOL | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| caja de cambios | |||
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis/Dirección | |||
| método de conducción | Motor trasero, tracción trasera | Motor trasero, tracción trasera | Motor trasero, tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación | Disco de ventilación | Disco de ventilación |
| tipo de freno trasero | disco sólido | disco sólido | disco sólido |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Seguridad activa | |||
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de alerta temprana de seguridad activa | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante |
| Frenando por el tráfico que hay delante | ● | ● | ● |
| Frenado activo | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistencia para cambio de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Centrado de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Detección activa de fatiga DMS | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| seguridad pasiva | |||
| Airbags frontales | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Airbags laterales | ● Primera fila | ● Primera fila | ● Primera fila |
| Airbags de cortina laterales | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos |
| Sistema ISOFIX para asientos infantiles de coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración de asistencia/control | |||
| radar de estacionamiento | ● adelante ● atrás | ● adelante ● atrás | ● adelante ● atrás |
| Advertencia de salida del vehículo | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistencia para carreteras estrechas | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente |
| Sistema de crucero | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| conducción asistida por navegación | ● tramo de carretera | ● tramo de carretera | ● tramo de carretera |
| Nivel de conducción asistida | ● Nivel 2 | ● Nivel 2 | ● Nivel 2 |
| Aparcamiento automático | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Seguimiento inverso | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Control de descenso alto (HDC) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Selección del modo de conducción | ● deportes ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar | ● deportes ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar | ● deportes ● Personalización ● ECO/Economía ● Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Frenado de confort | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración externa | |||
| Tipo de tragaluz | ● Techo panorámico fijo | ● Techo panorámico fijo | ● Techo panorámico fijo |
| Parasol panorámico | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Persianas de rejilla activas | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| llantas de aleación de aluminio | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Puertas de coche con diseño sin marco | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Manijas de puerta ocultas | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración interna | |||
| Material del volante | ● cuero | ● cuero | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● Arriba y abajo + adelante y atrás | ● Arriba y abajo + adelante y atrás | ● Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Funciones del volante | ● Control multifuncional | ● Control multifuncional | ● Control multifuncional |
| Cambio de marchas | ● Cambio electrónico | ● Cambio electrónico | ● Cambio electrónico |
| Configuración de confort/antirrobo | |||
| Portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Cierre centralizado | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ○ llave inteligente con control remoto (599 yuan) ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID | ○ llave inteligente con control remoto (599 yuan) ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID | ○ llave inteligente con control remoto (599 yuan) ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID |
| Entrada sin llave | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo |
| Arranque sin llave | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Arranque remoto | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Vehículo teledirigido en movimiento | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Sistema de visualización frontal (HUD) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Tamaño de proyección del HUD (pulgadas) | ● 50 | ● 50 | |
| Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada (AR-HUD) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Cámara de salpicadero integrada | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima (W) para la carga inalámbrica de teléfonos móviles | 50 | 50 | 50 |
| Toma de corriente de 12 V en el compartimento de equipaje | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración de asientos | |||
| Material del asiento | ● piel sintética | ● piel sintética | ● piel sintética |
| Distribución de los asientos | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Silla de la Reina | ○ Opcional | ● Configuración estándar | |
| Asiento de gravedad cero | ● Configuración estándar | ||
| Ajuste eléctrico del asiento | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ● reposacabezas | ● reposacabezas ● cintura | ● reposacabezas ● cintura |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ● reposacabezas | ● reposacabezas | ● reposacabezas ● Reposapiés |
| Funciones de los asientos delanteros | ○ calefacción ○ ventilación ○ memoria | ● calefacción ● ventilación ● memoria | ● calefacción ● ventilación ● memoria ● masaje |
| reposabrazos delanteros/traseros | ● Primera fila | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| portavasos traseros | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| relación de plegado del asiento trasero | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Interconexión inteligente | |||
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | ● 15.4 | ● 15.4 | ● 15.4 |
| Material de la pantalla de control central | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| La resolución de la pantalla a color de la consola central | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| sistema de navegación por satélite | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Marcas de mapas | ● Gaodé | ● Gaodé | ● Gaodé |
| Servicios de asistencia en carretera | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | ● HUAWEI HiCar ● Producto original de fábrica ● Carlink ● CarPlay | ● HUAWEI HiCar ● Producto original de fábrica ● Carlink ● CarPlay | ● HUAWEI HiCar ● Producto original de fábrica ● Carlink ● CarPlay |
| Vehículos conectados | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Redes 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Actualización OTA | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| reconocimiento facial | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Reconocimiento de huella de voz | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Función de activación sin necesidad de voz | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación regional por voz | ● Conductor ● Asiento del pasajero | ● Conductor ● Asiento del pasajero ● Segunda fila | ● Conductor ● Asiento del pasajero ● Segunda fila |
| Reconocimiento continuo del habla | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Lo que es visible se puede decir | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Azul Profundo | Hola Azul Profundo | Hola Azul Profundo |
| punto de acceso Wi-Fi | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Entretenimiento audiovisual | |||
| App Store | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ● USB/Tipo C | ● USB/Tipo C | ● USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | ● 1 en la primera fila ● Dos en la fila de atrás | ● 1 en la primera fila ● Dos en la fila de atrás | ● 1 en la primera fila ● Dos en la fila de atrás |
| Función de karaoke | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Número de hablantes | ● 8 | ● 8 | ● 14 |
| Potencia máxima de salida del amplificador (W) | ● 1260 | ||
| Canal Sky | ● Configuración estándar | ||
| Configuración de iluminación | |||
| faros de luz baja | ● condujo | ● condujo | ● condujo |
| luces altas | ● condujo | ● condujo | ● condujo |
| Luces de circulación diurna | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| faros automáticos | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Luces auxiliares de giro | ○ Opcional | ||
| Ajuste de altura de los faros | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Iluminación ambiental interior | ● 64 colores | ● 64 colores | |
| Características de iluminación | ○ Píxel | ||
| Tecnología de proyección de luz | ○ Opcional | ||
| Apagado retardado de los faros | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Espejo retrovisor/de cristal | |||
| Ventanas eléctricas | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Funcionamiento de la ventana con un solo toque | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo | ● Todo el vehículo |
| Función antipinzamiento para las ventanillas del coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Función del espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antirreflejos automático | ● Antirreflejos automático | |
| Espejo de cortesía para coche | ● Asiento del conductor + sin iluminación ● Asiento del pasajero + sin iluminación | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Aire acondicionado/refrigerador | |||
| Métodos de control del aire acondicionado | ● automático | ● automático | ● automático |
| Salidas de aire traseras | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Purificador de aire para coche | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | |
| Filtro PM2.5 para el interior del automóvil | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Configuración inteligente | |||
| Sistema operativo de conducción asistida | ● Deepal AD PRO | ● Deepal AD PRO | ● Deepal AD PRO |
| Sistema inteligente integrado en el vehículo | ● Sistema operativo Deepal | ● Sistema operativo Deepal | ● Sistema operativo Deepal |
| Chip inteligente para vehículos | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Memoria del sistema de infoentretenimiento del vehículo (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Almacenamiento del sistema de infoentretenimiento del vehículo (GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| Control remoto mediante aplicación móvil | ● Clave digital ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio | ● Clave digital ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio | ● Clave digital ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio |
| Sistema de gestión de la bomba de calor | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Número de cámaras exteriores (unidades) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| píxeles de la cámara externa | ● 8 millones * 1, 10 millones * 4 | ● 8 millones * 1, 10 millones * 4 | ● 8 millones * 1, 10 millones * 4 |
| Número de cámaras en el vehículo | ● 1 | ||
| Número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Modo Centinela (Ojos) | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar | ● Configuración estándar |
| Paquete opcional | |||
| Opciones personalizadas | Existe un paquete opcional que incluye exterior, interior, ruedas y frenos. | Existe un paquete opcional que incluye exterior, interior, ruedas y frenos. | Hay dos paquetes opcionales disponibles: exterior, interior, ruedas y frenos. |
| Faros delanteros inteligentes Deepal Megapixel | ○ Opcional – 4999 yuan | ||
| Paquete de grabación de luz y sombra | ○ Opcional – 8999 yuan | ||
| Paquete de confort tecnológico | ○ Opcional – 3999 yuan |
Fuente: https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-x-10213
