| Datos básicos | |
| Fabricante | BMW Brilliance |
| Nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2026-05-29 |
| Autonomía CLTC (km) | 563 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.53 |
| Tiempo de carga lenta (h) | 10.5 |
| Rango de carga rápida (%) | 10-80 |
| Rango de carga lenta (%) | 0-100 |
| Potencia máxima (kW) | 150 |
| Par máximo (N·m) | 250 |
| Carrocería | SUV 5 puertas, 5 plazas |
| Potencia (CV) | 204 |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4616 x 1845 x 1641 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.51 |
| Garantía | 3 años o 100.000 km |
| Peso en vacío (kg) | 1940 |
| Peso bruto máximo (kg) | 2435 |
| Carrocería | |
| Largo (mm) | 4616 |
| Ancho (mm) | 1845 |
| Alto (mm) | 1641 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2802 |
| Vía delantera (mm) | 1577 |
| Vía trasera (mm) | 1579 |
| Ángulo de ataque (°) | 21 |
| Ángulo de salida (°) | 27 |
| Estructura | SUV |
| Apertura de puertas | Convencional |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Capacidad maletero (L) | 490-1600 |
| Motor eléctrico | |
| Marca motor delantero | ZF |
| Modelo motor delantero | HB0003N0 |
| Tipo | Imanes permanentes / síncrono |
| Potencia total (kW) | 150 |
| Potencia total (CV) | 204 |
| Par total (N·m) | 250 |
| Potencia delantera (kW) | 150 |
| Par delantero (N·m) | 250 |
| Motores | 1 (delantero) |
| Batería / Carga | |
| Tipo | Litio-ion ternario |
| Proveedor celdas | EVE Energy |
| Refrigeración | Líquida |
| Autonomía CLTC (km) | 563 |
| Capacidad (kWh) | 66.5 |
| Consumo (kWh/100km) | 13 |
| Garantía batería | 8 años o 160.000 km |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo carga rápida (h) | 0.53 |
| Rango carga rápida (%) | 10-80 |
| Tiempo carga lenta (h) | 10.5 |
| Rango carga lenta (%) | 0-100 |
| Ubicación carga lenta | Lado delantero izquierdo |
| Ubicación carga rápida | Lado trasero derecho |
| Transmisión | |
| Tipo | Monomarcha para EV |
| Marchas | 1 |
| Tipo | Relación fija |
| Chasis / Dirección | |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente |
| Dirección | Asistencia eléctrica |
| Estructura | Monocasco |
| Frenos / Ruedas | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/55 R18 |
| Llanta de repuesto | No |
| Seguridad pasiva | |
| Airbags conductor / pasajero | Sí / Sí |
| Airbags laterales del./tras. | Sí / No |
| Airbags de cortina | Sí / Sí |
| Protección peatonal | Sí |
| Seguridad activa | |
| ABS | Sí |
| Distribución de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí |
| Control de tracción (TCS) | Sí |
| Control de estabilidad (ESC) | Sí |
| Monitor presión neumáticos | Presión |
| Recordatorio cinturón | Todas las plazas |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Alerta cambio de carril | Sí |
| Frenado autónomo | Sí |
| Alerta fatiga | Sí |
| Alerta colisión frontal | Sí |
| Alerta colisión trasera | Sí |
| DOW (apertura de puertas) | Sí |
| Aviso sonoro baja velocidad | Sí |
| Cámara frontal | Monocular o binocular (opcional) |
| Cámaras totales | 2 o 6 (opcional) |
| Cámara interior | Opcional (2000元) |
| Sensores ultrasónicos | 12 |
| Asistencias | |
| Control crucero | Estándar o adaptativo completo (opcional) |
| Nivel conducción autónoma | L2 |
| Alerta tráfico cruzado trasero | Sí |
| Navegación satelital | Sí |
| Información tráfico | Sí |
| Asistente cambio carril | Sí |
| Mantenimiento de carril | Sí |
| Centrado de carril | Sí |
| Reconocimiento señales | Sí |
| Estacionamiento autónomo | Sí |
| Seguimiento de trayectoria | Sí |
| Asistente de cambio de carril | Sí |
| Modos de conducción | Deportivo, Eco, Confort, Personalizado |
| Frenada regenerativa | Sí |
| Auto Hold | Sí |
| Asistente arranque en pendiente | Sí |
| Control de descenso (HDC) | Sí |
| Exterior / Seguridad | |
| Kit deportivo M | Opcional (2000元) |
| Llantas de aleación | Sí |
| Portón eléctrico | Sí |
| Apertura manos libres | Sí |
| Memoria portón | Sí |
| Barras de techo | Sí (negro brillante opcional) |
| Cierre centralizado | Sí |
| Llave inteligente | Sí |
| NFC/RFID | Sí |
| Arranque sin llave | Sí |
| Entrada sin llave | Delantera |
| Arranque remoto | Sí |
| Precalentamiento batería | Sí |
| Iluminación | |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| DRL | Sí |
| Luces adaptativas | Sí |
| Encendido automático | Sí |
| Regulación altura | Sí |
| Apagado retardado | Sí |
| Ventanas / Espejos | |
| Techo | Panorámico fijo |
| Levantavidrios eléctricos | 4 |
| Subida 1 toque | Todas |
| Antiatrapamiento | Sí |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico, plegado, calefacción, memoria, inclinación marcha atrás, cierre automático, antideslumbrante |
| Espejo interior | Manual o automático (opcional) |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Conectividad / Tecnología | |
| Pantalla central | 10.7″ táctil |
| Bluetooth | Sí |
| CarPlay / Android Auto | Sí |
| Control por voz | Multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado |
| Asistente sin activación | Sí |
| Reconocimiento por zona | Una zona |
| «Lo que ves, lo dices» | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Tienda de apps | Sí |
| Sistema | iDrive |
| Conectividad | 5G |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| APP remota | Sí |
| Sonido sintético | Opcional (2000元) |
| Interior / Equipamiento | |
| Volante | Cuero, ajuste manual, multifunción |
| Calefacción volante | No |
| Cuadro instrumentos | Digital 10.25″ |
| HUD | Opcional (9000元) |
| ETC | Opcional (1000元) |
| Carga inalámbrica | Opcional (2000元) |
| Puertos USB-C | 2 del. / 1 tras. o 2 del. / 2 tras. (opcional) |
| Asientos | |
| Material | Eco-cuero o cuero/Alcantara (opcional) |
| Estilo deportivo | Opcional |
| Ajuste conductor | Delantero/trasero, inclinación, altura, soporte lumbar |
| Ajuste pasajero | Delantero/trasero, inclinación, altura |
| Eléctricos | Sí |
| Calefacción | Opcional (3000元) |
| Memoria | Conductor (opcional) |
| Función «jefe» | No |
| Segunda fila | Ajuste de inclinación |
| Respaldo abatible | Proporcional |
| Reposabrazos | Delantero y trasero |
| Portavasos | Sí |
| Audio / Iluminación ambiente | |
| Sistema de sonido | Harman/Kardon (opcional 5000元) |
| Cantidad parlantes | 6 o 12 (opcional) |
| Luces de lectura táctiles | Sí |
| Luces ambiente | Multicolor |
| Climatización | |
| Aire acondicionado | Automático |
| Salidas traseras | Sí |
| Zonas | No |
| Purificador | No |
| Filtro PM2.5 | No |
| Colores | |
| Exterior | Gris, Negro, Blanco mineral, Gris, Rojo, Azul |
| Interior | Negro/rojo coral, Marrón castaña, Negro, Gris Atlas/blanco |
| Paquetes opcionales | |
| M Performance Sport Package | 2000元 (kit M, molduras negras, barras techo negras) |
| Confort Package | 5500元 (carga inalámbrica, entrada sin llave) |
| Comfort Plus Package | 2500元 (llave digital, carga inalámbrica) |
| Parking Assistant Plus | 6000元 (parking asistido, espejos antideslumbrantes) |
| Parking Assistant Pro | 13000元 (parking Pro, espejos, entrada sin llave, carga) |
| Driving Assistant Pro | 27500元 (asistencia Pro, espejos, HUD) |