| Información básica | |
| Precio orientativo oficial | 19.98万 |
| fabricantes | BYD |
| nivel | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | puramente eléctrico |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 |
| motor eléctrico | 313 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura (km) CLTC | 610 |
| Plataforma de carga rápida de alto voltaje | ● 800V |
| Tiempo de carga | Carga rápida en 25 min, carga lenta en 11,5 h |
| Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 230 (313Ps) |
| Par máximo (N·m) | 380 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4830x1925x1620 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 225 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 6.7 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 15.2 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100 km) | 1.72 |
| Período de garantía del vehículo | 6 años o 150.000 kilómetros |
| Coste total estimado de mantenimiento para 60.000 kilómetros | 521,0 yuanes |
| Cuerpo | |
| Longitud (mm) | 4830 |
| Ancho (mm) | 1925 |
| Altura (mm) | 1620 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1660 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1660 |
| Estructura corporal | SUV |
| Número de puertas del coche | 5 |
| Método de apertura de la puerta del coche | Puerta batiente |
| Número de asientos | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 2210 |
| Masa a plena carga (kg) | 2585 |
| Volumen del compartimento de equipaje delantero (L) | 58 |
| Volumen del compartimento de equipaje (L) | 500 |
| Radio de giro mínimo | 5,85 m |
| motor eléctrico | |
| Descripción del motor eléctrico | 313 caballos de fuerza, totalmente eléctrico |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 230 |
| Potencia total de los motores eléctricos (Ps) | 313 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 380 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 230 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 380 |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor |
| Disposición del motor | Trasero |
| Batería/Carga | |
| Tipo de batería | baterías de fosfato de hierro y litio |
| Tecnología destacada de la batería | Batería Blade |
| Marcas de pilas | Freddie |
| Garantía del paquete de baterías | Garantía de por vida para el primer propietario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 80.64 |
| Carga de la batería | Carga rápida en 25 min, carga lenta en 11,5 h |
| Interfaz de carga rápida | ● |
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 240 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Posición del depósito de combustible del lado derecho |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración directa |
| Función de estación de energía móvil VTOL | ● Configuración estándar |
| caja de cambios | |
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis/Dirección | |
| método de conducción | Motor trasero, tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación |
| tipo de freno trasero | Disco de ventilación |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 235/50 R19 |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 255/45 R19 |
| Seguridad activa | |
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ● Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ● Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ● Configuración estándar |
| Sistema de alerta temprana de seguridad activa | ● Advertencia de salida de carril ● Advertencia de colisión frontal ● Advertencia de colisión trasera ● Alerta de tráfico cruzado trasero ● Advertencia de apertura de puerta de DOW ● Advertencia sobre cruce de tráfico más adelante |
| Frenando por el tráfico que hay delante | ● |
| Frenado activo | ● Configuración estándar |
| Asistencia para cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● Configuración estándar |
| Centrado de carril | ● Configuración estándar |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | ● Configuración estándar |
| Detección activa de fatiga DMS | ● Configuración estándar |
| Detección de signos vitales en el vehículo | ● Configuración estándar |
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ● Configuración estándar |
| seguridad pasiva | |
| Airbags frontales | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Airbags laterales | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Airbags de cortina laterales | ● Configuración estándar |
| Airbag central | ● Primera fila |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de los neumáticos |
| Sistema ISOFIX para asientos infantiles de coche | ● Configuración estándar |
| Configuración de asistencia/control | |
| radar de estacionamiento | ● adelante ● atrás |
| Asistencia para carreteras estrechas | ● Configuración estándar |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás ● Imágenes panorámicas de 360° ● Imagen transparente |
| Sistema de crucero | ● control de crucero ● control de crucero adaptativo ● Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | ● Configuración estándar |
| Salida (entrada) automática desde la rampa. | ● Configuración estándar |
| conducción asistida por navegación | ● tramo de carretera |
| Nivel de conducción asistida | ● Nivel 2 |
| Aparcamiento automático | ● Configuración estándar |
| Servicio de aparcacoches automatizado | ● Configuración estándar |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ● Configuración estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● Configuración estándar |
| Control de descenso alto (HDC) | ● Configuración estándar |
| Ajuste de suspensión variable | ● suave y duro |
| Selección del modo de conducción | ● deportes ● nieve ● ECO/Economía ● Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● Configuración estándar |
| Frenado de confort | ● Configuración estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | ● Configuración estándar |
| Configuración externa | |
| Tipo de tragaluz | ● Techo panorámico fijo |
| Parasol panorámico | ● Configuración estándar |
| Persianas de rejilla activas | ● Configuración estándar |
| llantas de aleación de aluminio | ● Configuración estándar |
| Manijas de puerta ocultas | ● Configuración estándar |
| Configuración interna | |
| Material del volante | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Funciones del volante | ● Control multifuncional ● calefacción |
| Cambio de marchas | ● Cambio electrónico |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | ● Pantalla LCD completa |
| Dimensiones del panel de instrumentos LCD (pulgadas) | ● 10.25 |
| Configuración de confort/antirrobo | |
| Portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ● Configuración estándar |
| Cierre centralizado | ● Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ● llave inteligente con control remoto ● Llave Bluetooth móvil ● Llave NFC/RFID |
| Entrada sin llave | ● Primera fila |
| Arranque sin llave | ● Configuración estándar |
| Arranque remoto | ● Configuración estándar |
| Vehículo teledirigido en movimiento | ● Configuración estándar |
| Cámara de salpicadero integrada | ● Configuración estándar |
| ETC original | ● Configuración estándar |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ● Configuración estándar |
| Potencia máxima (W) para la carga inalámbrica de teléfonos móviles | 50 |
| Configuración de asientos | |
| Material del asiento | ● piel sintética |
| Distribución de los asientos | ● 2+3 |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● Asiento del conductor ● Asiento del pasajero |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder ● Ángulo del respaldo ● Ajuste alto y bajo |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ● cintura ● Reposapiés |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder ● Ajuste alto y bajo ● Ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ● cintura |
| Los asientos de la segunda fila son totalmente ajustables. | ● Ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | ● calefacción ● ventilación ● memoria (asiento del conductor) |
| reposabrazos delanteros/traseros | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| portavasos traseros | ● Configuración estándar |
| relación de plegado del asiento trasero | ● 40:60 |
| Interconexión inteligente | |
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | ● 15.6 |
| Material de la pantalla de control central | ● LCD |
| sistema de navegación por satélite | ● Configuración estándar |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● Configuración estándar |
| Marcas de mapas | ● Gaodé |
| Servicios de asistencia en carretera | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● Configuración estándar |
| Vehículos conectados | ● Configuración estándar |
| Redes 4G/5G | ● 5G |
| Actualización OTA | ● Configuración estándar |
| reconocimiento facial | ● Configuración estándar |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | ● Configuración estándar |
| Función de activación sin necesidad de activación por voz | ● Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación regional por voz | ● Cuatro zonas de sonido |
| Reconocimiento continuo del habla | ● Configuración estándar |
| Lo que es visible se puede decir | ● Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Xiaodi |
| punto de acceso Wi-Fi | ● Configuración estándar |
| Entretenimiento audiovisual | |
| App Store | ● Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ● Ranura para tarjeta SD ● USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | ● 2 en la primera fila ● 2 en la fila de atrás |
| Marcas de audio | ● Dynaudio |
| Número de hablantes | ● 12 |
| Configuración de iluminación | |
| faros de luz baja | ● condujo |
| luces altas | ● condujo |
| Luces de circulación diurna | ● Configuración estándar |
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ● Configuración estándar |
| faros automáticos | ● Configuración estándar |
| Luces auxiliares de giro | ● Configuración estándar |
| Ajuste de altura de los faros | ● Configuración estándar |
| Iluminación ambiental interior | ● multicolor |
| Apagado retardado de los faros | ● Configuración estándar |
| Espejo retrovisor/de cristal | |
| Ventanas eléctricas | ● Primera fila ● Fila de atrás |
| Funcionamiento de la ventana con un solo toque | ● Todo el vehículo |
| Función antipinzamiento para las ventanillas del coche | ● Configuración estándar |
| Función del espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● calefacción ● Plegado eléctrico ● memoria ● Inclinación automática al dar marcha atrás. ● Plegado automático al bloquear |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antirreflejos automático |
| Espejo de cortesía para coche | ● Asiento del conductor + iluminación ● Asiento del pasajero con iluminación |
| Cristal trasero de privacidad | ● Configuración estándar |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● Configuración estándar |
| Vidrio insonorizado multicapa | ● Primera fila |
| Aire acondicionado/refrigerador | |
| Métodos de control del aire acondicionado | ● automático |
| Salidas de aire traseras | ● Configuración estándar |
| Control de zona de temperatura | ● Aire acondicionado de doble zona |
| Purificador de aire para coche | ● Configuración estándar |
| Filtro PM2.5 para el interior del automóvil | ● Configuración estándar |
| Configuración inteligente | |
| Sistema operativo de conducción asistida | ● DiPilot 100 |
| Chip de conducción asistida | ● NVIDIA DRIVE Orin N |
| Potencia de cálculo (TOPS) de los chips de asistencia al conductor | ● 84 |
| Sistema inteligente integrado en el vehículo | ● DiLink |
| Chip inteligente para vehículos | ● D100 |
| Memoria del sistema de infoentretenimiento del vehículo (GB) | ● 12 |
| Almacenamiento del sistema de infoentretenimiento del vehículo (GB) | ● 256 |
| Control remoto mediante aplicación móvil | ● Clave digital ● Monitoreo de vehículos ● Mando a distancia ● Gestión de carga ● Cita de servicio |
| Sistema de gestión de la bomba de calor | ● Configuración estándar |
| Número de cámaras exteriores (unidades) | ● 13 |
| Número de cámaras en el vehículo | ● 2 |
| Número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 5 |
| Modo Centinela (Ojos) | ● Configuración estándar |
| Paquete opcional | |
| Opciones personalizadas | Opcional: exterior, interior, ruedas y frenos. |